Nagydíjak:
Versenyzők :
| Gerry Ashmore | Gerry Ashmore | |
| Giancarlo Baghetti | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Lorenzo Bandini | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Lucien Bianchi | Equipe Nationale Belge | |
| Joakim Bonnier | Porsche System Engineering | |
| Jack Brabham | ![]() |
Brabham Racing Organisation |
| Ian Burgess | Anglo-American Equipe | |
| John Campbell-Jones | Emeryson Cars | |
| Jay Chamberlain | Ecurie Excelsior | |
| Jim Clark | ![]() |
Team Lotus |
| Bernard Collomb | Bernard Collomb | |
| Nasif Estéfano | Scuderia de Tomaso | |
| Richie Ginther | Owen Racing Organisation | |
| Carel Godin de Beaufort | Ecurie Maarsbergen | |
| Keith Greene | Gilby Engineering | |
| Masten Gregory | UDT Laystall Racing Team | |
| Dan Gurney | Autosport Team Wolfgang Seidel | |
| Dan Gurney | Porsche System Engineering | |
| Jim Hall | Jim Hall | |
| Mike Harris | Mike Harris | |
| Graham Hill | ![]() |
Owen Racing Organisation |
| Phil Hill | ![]() |
Porsche System Engineering |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | ||
| Innes Ireland | UDT Laystall Racing Team | |
| Bruce Johnstone | Bruce Johnstone | |
| Neville Lederle | Neville Lederle | |
| Jackie Lewis | Ecurie Galloise | |
| Roberto Lippi | Scuderia Settecolli | |
| John Love | John Love | |
| Tony Maggs | Cooper Car Company | |
| Willy Mairesse | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Timmy Mayer | Cooper Car Company | |
| Bruce McLaren | Cooper Car Company | |
| Roger Penske | Dupont Team Zerex | |
| Ernie Pieterse | Ernie Pieterse | |
| Ben Pon | Ecurie Maarsbergen | |
| Ernesto Prinoth | Scuderia Jolly Club | |
| Ricardo Rodríguez | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Roy Salvadori | Bowmaker-Yeoman Racing Team | |
| Heinz Schiller | Ecurie Filipinetti | |
| Rob Schroeder | John Mecom | |
| Wolfgang Seidel | Autosport Team Wolfgang Seidel | |
| Wolfgang Seidel | Ecurie Maarsbergen | |
| Gunther Seiffert | Autosport Team Wolfgang Seidel | |
| Doug Serrurier | Otello Nucci | |
| Tony Settember | Emeryson Cars | |
| Hap Sharp | Hap Sharp | |
| Tony Shelly | Autosport Team Wolfgang Seidel | |
| Tony Shelly | John Dalton | |
| Jo Siffert | Ecurie Filipinetti | |
| Jo Siffert | Ecurie Nationale Suisse | |
| John Surtees | ![]() |
Bowmaker-Yeoman Racing Team |
| Trevor Taylor | Team Lotus | |
| Maurice Trintignant | R.R.C. Walker Racing Team | |
| Nino Vaccarella | Scuderia SSS Republica di Venezia | |
| Heini Walter | Ecurie Filipinetti |
Csapatok :
| Anglo-American Equipe |
| Autosport Team Wolfgang Seidel |
| Bernard Collomb |
| Bowmaker-Yeoman Racing Team |
| Brabham Racing Organisation |
| Bruce Johnstone |
| Cooper Car Company |
| Dupont Team Zerex |
| Ecurie Excelsior |
| Ecurie Filipinetti |
| Ecurie Galloise |
| Ecurie Maarsbergen |
| Ecurie Nationale Suisse |
| Emeryson Cars |
| Equipe Nationale Belge |
| Ernie Pieterse |
| Gerry Ashmore |
| Gilby Engineering |
| Hap Sharp |
| Jim Hall |
| John Dalton |
| John Love |
| John Mecom |
| Mike Harris |
| Neville Lederle |
| Otello Nucci |
| Owen Racing Organisation |
| Porsche System Engineering |
| R.R.C. Walker Racing Team |
| Scuderia de Tomaso |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Scuderia Jolly Club |
| Scuderia Settecolli |
| Scuderia SSS Republica di Venezia |
| Team Lotus |
| UDT Laystall Racing Team |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Graham Hill | 42 |
| 02. | Jim Clark | 30 |
| 03. | Bruce McLaren | 27 |
| 04. | John Surtees | 19 |
| 05. | Dan Gurney | 15 |
| 06. | Phil Hill | 14 |
| 07. | Tony Maggs | 13 |
| 08. | Richie Ginther | 10 |
| 09. | Jack Brabham | 9 |
| 10. | Trevor Taylor | 6 |
| 11. | Giancarlo Baghetti | 5 |
| 12. | Lorenzo Bandini | 4 |
| 13. | Ricardo Rodríguez | 4 |
| 14. | Willy Mairesse | 3 |
| 15. | Joakim Bonnier | 3 |
| 16. | Innes Ireland | 2 |
| 17. | Carel Godin de Beaufort | 2 |
| 18. | Masten Gregory | 1 |
| 19. | Neville Lederle | 1 |
| 20. | Maurice Trintignant | 0 |
| 21. | Jackie Lewis | 0 |
| 22. | John Love | 0 |
| 23. | Nino Vaccarella | 0 |
| 24. | Lucien Bianchi | 0 |
| 25. | Roger Penske | 0 |
| 26. | Bruce Johnstone | 0 |
| 27. | Jo Siffert | 0 |
| 28. | Rob Schroeder | 0 |
| 29. | Ernie Pieterse | 0 |
| 30. | Ian Burgess | 0 |
| 31. | Tony Settember | 0 |
| 32. | John Campbell-Jones | 0 |
| 33. | Hap Sharp | 0 |
| 34. | Heini Walter | 0 |
| 35. | Jay Chamberlain | 0 |
| – | Wolfgang Seidel | 0 |
| – | Roy Salvadori | 0 |
| – | Tony Shelly | 0 |
| – | Keith Greene | 0 |
| – | Ben Pon | 0 |
| – | Heinz Schiller | 0 |
| – | Bernard Collomb | 0 |
| – | Timmy Mayer | 0 |
| – | Doug Serrurier | 0 |
| – | Mike Harris | 0 |
| – | Günther Seiffert | 0 |
| – | Gerry Ashmore | 0 |
| – | Ernesto Prinoth | 0 |
| – | Roberto Lippi | 0 |
| – | Nasif Estéfano | 0 |





Legutóbbi hozzászólások