Nagydíjak:
Versenyzők :
| Chris Amon | Reg Parnell Racing | |
| Bob Anderson | DW Racing Enterprises | |
| Peter Arundell | Team Lotus | |
| Dickie Attwood | Owen Racing Organisation | |
| Giancarlo Baghetti | Scuderia Centro Sud | |
| Lorenzo Bandini | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Edgar Barth | R.R.C. Walker Racing Team | |
| Joakim Bonnier | R.R.C. Walker Racing Team | |
| Jack Brabham | ![]() |
Brabham Racing Organisation |
| Ronnie Bucknum | Honda R & D Company | |
| Jim Clark | ![]() |
Team Lotus |
| Bernard Collomb | Bernard Collomb | |
| Mário de Araújo Cabral | Derrington-Francis Racing Team | |
| Frank Gardner | John Willment Automobiles | |
| Richie Ginther | Owen Racing Organisation | |
| Carel Godin de Beaufort | Ecurie Maarsbergen | |
| Dan Gurney | Brabham Racing Organisation | |
| Mike Hailwood | Reg Parnell Racing | |
| Walt Hansgen | Team Lotus | |
| Graham Hill | ![]() |
Owen Racing Organisation |
| Phil Hill | ![]() |
Cooper Car Company |
| Innes Ireland | British Racing Partnership | |
| John Love | Cooper Car Company | |
| Tony Maggs | Scuderia Centro Sud | |
| Bruce McLaren | Cooper Car Company | |
| Gerhard Mitter | Team Lotus | |
| André Pilette | Equipe Scirocco Belge | |
| Ian Raby | Ian Raby Racing | |
| Peter Revson | Reg Parnell Racing | |
| Revson Racing | ||
| Jochen Rindt | ![]() |
R.R.C. Walker Racing Team |
| Pedro Rodríguez | North American Racing Team | |
| Jean-Claude Rudaz | Fabre Urbain | |
| Ludovico Scarfiotti | North American Racing Team | |
| Hap Sharp | R.R.C. Walker Racing Team | |
| Jo Siffert | R.R.C. Walker Racing Team | |
| Siffert Racing Team | ||
| Moisés Solana | Team Lotus | |
| Mike Spence | Team Lotus | |
| John Surtees | ![]() |
North American Racing Team |
| John Taylor | Bob Gerard Racing | |
| Trevor Taylor | British Racing Partnership | |
| Maurice Trintignant | Maurice Trintignant | |
| Geki | R.R.C. Walker Racing Team |
Csapatok :
| Bernard Collomb |
| Bob Gerard Racing |
| Brabham Racing Organisation |
| British Racing Partnership |
| Cooper Car Company |
| Derrington-Francis Racing Team |
| DW Racing Enterprises |
| Ecurie Maarsbergen |
| Equipe Scirocco Belge |
| Fabre Urbain |
| Honda R & D Company |
| Ian Raby Racing |
| John Willment Automobiles |
| Maurice Trintignant |
| North American Racing Team |
| Owen Racing Organisation |
| R.R.C. Walker Racing Team |
| Reg Parnell Racing |
| Revson Racing |
| Scuderia Centro Sud |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Siffert Racing Team |
| Team Lotus |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | John Surtees | 40 |
| 02. | Graham Hill | 39 |
| 03. | Jim Clark | 32 |
| 04. | Lorenzo Bandini | 23 |
| 05. | Richie Ginther | 23 |
| 06. | Dan Gurney | 19 |
| 07. | Bruce McLaren | 13 |
| 08. | Jack Brabham | 11 |
| 09. | Peter Arundell | 11 |
| 10. | Jo Siffert | 7 |
| 11. | Bob Anderson | 5 |
| 12. | Mike Spence | 4 |
| 13. | Tony Maggs | 4 |
| 14. | Innes Ireland | 4 |
| 15. | Jo Bonnier | 3 |
| 16. | Chris Amon | 2 |
| 17. | Maurice Trintignant | 2 |
| 18. | Walt Hansgen | 2 |
| 19. | Phil Hill | 1 |
| 20. | Trevor Taylor | 1 |
| 21. | Mike Hailwood | 1 |
| 22. | Pedro Rodríguez | 1 |
| 23. | Giancarlo Baghetti | 0 |
| 24. | Gerhard Mitter | 0 |
| 25. | Ludovico Scarfiotti | 0 |
| 26. | Moises Solana | 0 |
| 27. | Peter Revson | 0 |
| 28. | Ronnie Bucknum | 0 |
| 29. | Hap Sharp | 0 |
| 30. | John Taylor | 0 |
| – | Carel Godin de Beaufort | 0 |
| – | André Pilette | 0 |
| – | Ian Raby | 0 |
| – | Frank Gardner | 0 |
| – | Edgar Barth | 0 |
| – | Jochen Rindt | 0 |
| – | Mário de Araújo Cabral | 0 |
| – | Bernard Collomb | 0 |
| – | John Love | 0 |
| – | Geki | 0 |






Legutóbbi hozzászólások