Nagydíjak:
Versenyzők :
| Chris Amon | Ian Raby Racing | |
| Reg Parnell Racing | ||
| Bob Anderson | DW Racing Enterprises | |
| Richard Attwood | Reg Parnell Racing | |
| Giancarlo Baghetti | Brabham Racing Organisation | |
| Lorenzo Bandini | North American Racing Team | |
| Giorgio Bassi | Scuderia Centro Sud | |
| Lucien Bianchi | Scuderia Centro Sud | |
| Trevor Blokdyk | Trevor Blokdyk | |
| Bob Bondurant | North American Racing Team | |
| Reg Parnell Racing | ||
| Joakim Bonnier | R.R.C. Walker Racing Team | |
| Jack Brabham | ![]() |
Brabham Racing Organisation |
| Ronnie Bucknum | Honda R & D Company | |
| Roberto Bussinello | Scuderia Centro Sud | |
| Dave Charlton | Ecurie Tomahawk | |
| Jim Clark | Team Lotus | |
| Peter de Klerk | Otello Nucci | |
| Frank Gardner | John Willment Automobiles | |
| Richie Ginther | Honda R & D Company | |
| Masten Gregory | Scuderia Centro Sud | |
| Brian Gubby | Brian Gubby | |
| Dan Gurney | Brabham Racing Organisation | |
| Mike Hailwood | Reg Parnell Racing | |
| Paul Hawkins | DW Racing Enterprises | |
| John Willment Automobiles | ||
| Graham Hill | ![]() |
Owen Racing Organisation |
| Denny Hulme | ![]() |
Brabham Racing Organisation |
| Innes Ireland | Reg Parnell Racing | |
| Neville Lederle | Scuderia Scribante | |
| John Love | John Love | |
| Tony Maggs | Reg Parnell Racing | |
| Bruce McLaren | Cooper Car Company | |
| Gerhard Mitter | Team Lotus | |
| Brausch Niemann | Ted Lanfear | |
| Ernie Pieterse | Lawson Organisation | |
| Jackie Pretorius | Jackie Pretorius | |
| David Prophet | David Prophet | |
| Clive Puzey | Clive Puzey | |
| Ian Raby | Ian Raby Racing | |
| Brian Raubenheimer | ![]() |
Brian Raubenheimer |
| John Rhodes | Bob Gerard Racing | |
| Jochen Rindt | ![]() |
Cooper Car Company |
| Pedro Rodríguez | North American Racing Team | |
| Alan Rollinson | Bob Gerard Racing | |
| Ludovico Scarfiotti | North American Racing Team | |
| Doug Serrurier | ![]() |
Otello Nucci |
| Jo Siffert | R.R.C. Walker Racing Team | |
| Moisés Solana | Team Lotus | |
| Mike Spence | Team Lotus | |
| Jackie Stewart | ![]() |
Owen Racing Organisation |
| John Surtees | ![]() |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Sam Tingle | Sam Tingle | |
| Nino Vaccarella | North American Racing Team | |
| Geki | Team Lotus |
Csapatok :
| Bob Gerard Racing |
| Brabham Racing Organisation |
| Brian Gubby |
| Brian Raubenheimer |
| Clive Puzey |
| Cooper Car Company |
| David Prophet |
| DW Racing Enterprises |
| Ecurie Tomahawk |
| Honda R & D Company |
| Ian Raby Racing |
| Jackie Pretorius |
| John Love |
| John Willment Automobiles |
| Lawson Organisation |
| North American Racing Team |
| Otello Nucci |
| Owen Racing Organisation |
| R.R.C. Walker Racing Team |
| Reg Parnell Racing |
| Sam Tingle |
| Scuderia Centro Sud |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Scuderia Scribante |
| Team Lotus |
| Ted Lanfear |
| Trevor Blokdyk |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Jim Clark | 54 |
| 02. | Graham Hill | 40 |
| 03. | Jackie Stewart | 33 |
| 04. | Dan Gurney | 25 |
| 05. | John Surtees | 17 |
| 06. | Lorenzo Bandini | 13 |
| 07. | Richie Ginther | 11 |
| 08. | Mike Spence | 10 |
| 09. | Bruce McLaren | 10 |
| 10. | Jack Brabham | 9 |
| 11. | Denny Hulme | 5 |
| 12. | Jo Siffert | 5 |
| 13. | Jochen Rindt | 4 |
| 14. | Pedro Rodríguez | 2 |
| 15. | Ronnie Bucknum | 2 |
| 16. | Richard Attwood | 2 |
| 17. | Jo Bonnier | 0 |
| 18. | Frank Gardner | 0 |
| 19. | Masten Gregory | 0 |
| 20. | Bob Anderson | 0 |
| 21. | Innes Ireland | 0 |
| 22. | Paul Hawkins | 0 |
| 23. | Bob Bondurant | 0 |
| 24. | Peter de Klerk | 0 |
| 25. | Tony Maggs | 0 |
| 26. | Ian Raby | 0 |
| 27. | Moises Solana | 0 |
| 28. | Lucien Bianchi | 0 |
| 29. | Nino Vaccarella | 0 |
| 30. | Sam Tingle | 0 |
| 31. | Roberto Bussinello | 0 |
| 32. | David Prophet | 0 |
| – | Chris Amon | 0 |
| – | John Love | 0 |
| – | Mike Hailwood | 0 |
| – | John Rhodes | 0 |
| – | Gerhard Mitter | 0 |
| – | Giancarlo Baghetti | 0 |
| – | Geki | 0 |
| – | Giorgio Bassi | 0 |
| – | Trevor Blokdyk | 0 |
| – | Doug Serrurier | 0 |
| – | Neville Lederle | 0 |
| – | Brausch Niemann | 0 |
| – | Ernie Pieterse | 0 |
| – | Alan Rollinson | 0 |
| – | Brian Gubby | 0 |
| – | Jackie Pretorius | 0 |
| – | Clive Puzey | 0 |
| – | Dave Charlton | 0 |







Legutóbbi hozzászólások