Nagydíjak:
Versenyzők :
| Kurt Ahrens, Jr. | Ahrens Racing Team | |
| Chris Amon | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Mario Andretti | ![]() |
Gold Leaf Team Lotus |
| Richard Attwood | Frank Williams Racing Cars | |
| Gold Leaf Team Lotus | ||
| Derek Bell | Bruce McLaren Motor Racing | |
| Jean-Pierre Beltoise | Matra International | |
| Joakim Bonnier | Ecurie Bonnier | |
| Jack Brabham | ![]() |
Motor Racing Developments Ltd |
| Bill Brack | ![]() |
Owen Racing Organisation |
| Ernesto Brambilla | North American Racing Team | |
| François Cevert | Tecno Racing Team | |
| John Cordts | Paul Seitz | |
| Piers Courage | Frank Williams Racing Cars | |
| Peter de Klerk | Jack Holme | |
| George Eaton | Owen Racing Organisation | |
| Vic Elford | Antique Automobiles | |
| Hubert Hahne | Bayerische Motoren Werke AG | |
| Hans Herrmann | Roy Winkelmann Racing | |
| Graham Hill | ![]() |
Gold Leaf Team Lotus |
| Denny Hulme | ![]() |
Bruce McLaren Motor Racing |
| Jacky Ickx | Motor Racing Developments Ltd | |
| John Love | Team Gunston | |
| Pete Lovely | Pete Lovely Volkswagen Inc | |
| Bruce McLaren | Bruce McLaren Motor Racing | |
| John Miles | Gold Leaf Team Lotus | |
| Gerhard Mitter | Bayerische Motoren Werke AG | |
| Silvio Moser | Silvio Moser Racing Team | |
| Jackie Oliver | Owen Racing Organisation | |
| Al Pease | John Maryon | |
| Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | |
| Henri Pescarolo | Matra Sports | |
| Dieter Quester | Bayerische Motoren Werke AG | |
| Jochen Rindt | ![]() |
Gold Leaf Team Lotus |
| Pedro Rodríguez | North American Racing Team | |
| Reg Parnell Racing | ||
| Johnny Servoz-Gavin | Matra International | |
| Jo Siffert | Rob Walker/Jack Durlacher Racing Team | |
| Jackie Stewart | ![]() |
Matra International |
| Rolf Stommelen | Roy Winkelmann Racing | |
| John Surtees | ![]() |
Owen Racing Organisation |
| Sam Tingle | Team Gunston | |
| Basil van Rooyen | Team Lawson | |
| Peter Westbury | Felday Engineering Ltd |
Csapatok :
| Ahrens Racing Team |
| Antique Automobiles |
| Bayerische Motoren Werke AG |
| Bruce McLaren Motor Racing |
| Ecurie Bonnier |
| Felday Engineering Ltd |
| Frank Williams Racing Cars |
| Gold Leaf Team Lotus |
| Jack Holme |
| John Maryon |
| Matra International |
| Matra Sports |
| Motor Racing Developments Ltd |
| North American Racing Team |
| Owen Racing Organisation |
| Paul Seitz |
| Pete Lovely Volkswagen Inc. |
| Reg Parnell Racing |
| Rob Walker/Jack Durlacher Racing Team |
| Roy Winkelmann Racing |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Silvio Moser Racing Team |
| Squadra Tartaruga |
| Team Gunston |
| Team Lawson |
| Tecno Racing Team |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Jackie Stewart | 63 |
| 02. | Jacky Ickx | 37 |
| 03. | Bruce McLaren | 26 |
| 04. | Jochen Rindt | 22 |
| 05. | Jean-Pierre Beltoise | 21 |
| 06. | Denny Hulme | 20 |
| 07. | Graham Hill | 19 |
| 08. | Piers Courage | 16 |
| 09. | Jo Siffert | 15 |
| 10. | Jack Brabham | 14 |
| 11. | John Surtees | 6 |
| 12. | Chris Amon | 4 |
| 13. | Richard Attwood | 3 |
| 14. | Vic Elford | 3 |
| 15. | Pedro Rodríguez | 3 |
| 16. | Silvio Moser | 1 |
| 17. | Jackie Oliver | 1 |
| 18. | Johnny Servoz-Gavin | 1 |
| 19. | Sam Tingle | 0 |
| 20. | Pete Lovely | 0 |
| 21. | John Miles | 0 |
| – | Bill Brack | 0 |
| – | Mario Andretti | 0 |
| – | Jo Bonnier | 0 |
| – | George Eaton | 0 |
| – | Peter de Klerk | 0 |
| – | Basil van Rooyen | 0 |
| – | John Love | 0 |
| – | Derek Bell | 0 |
| – | John Cordts | 0 |
| – | Al Pease | 0 |








Legutóbbi hozzászólások