Pályák :
Versenyzők :
| Conny Andersson | Stanley BRM | |
| Mario Andretti | ![]() |
John Player Team Lotus |
| Ian Ashley | Hesketh Racing | |
| Ian Ashley | Hesketh Racing | |
| Hans Binder | ATS Racing Team | |
| Hans Binder | Durex Team Surtees | |
| Michael Bleekemolen | RAM Racing | |
| Vittorio Brambilla | Team Surtees | |
| Patrick Depailler | Elf Team Tyrrell | |
| Bernard de Dryver | British Formula One Team | |
| Guy Edwards | Stanley BRM | |
| Harald Ertl | Hesketh Racing | |
| Emerson Fittipaldi | ![]() |
Copersucar-Fittipaldi |
| Giorgio Francia | Martini Racing | |
| Bruno Giacomelli | Marlboro Team McLaren | |
| Boy Hayje | RAM Racing | |
| Brian Henton | British Formula One Team | |
| Brian Henton | HB Bewaking Alarmsystemen | |
| Brian Henton | Team Rothmans International | |
| Hans Heyer | ATS Racing Team | |
| Ingo Hoffmann | Copersucar-Fittipaldi | |
| Kazuyoshi Hoshino | Heroes Racing Corporation | |
| James Hunt | ![]() |
Marlboro Team McLaren |
| Jacky Ickx | Team Tissot Ensignwith Castrol | |
| Jean-Pierre Jabouille | Équipe Renault Elf | |
| Jean-Pierre Jarier | ATS Racing Team | |
| Jean-Pierre Jarier | Ligier Gitanes | |
| Jean-Pierre Jarier | Shadow Racing Team | |
| Alan Jones | ![]() |
Shadow Racing Team |
| Rupert Keegan | Penthouse Rizla Racing | |
| Loris Kessel | Jolly Club of Switzerland | |
| Mikko Kozarowitsky | RAM Racing/F&S Properties | |
| Jacques Laffite | Ligier Gitanes | |
| Niki Lauda | ![]() |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Lamberto Leoni | Team Surtees | |
| Brett Lunger | Chesterfield Racing | |
| Jochen Mass | Marlboro Team McLaren | |
| Brian McGuire | Brian McGuire | |
| Arturo Merzario | Shadow Racing Team | |
| Arturo Merzario | Team Merzario | |
| Patrick Nève | Williams Grand Prix Engineering | |
| Gunnar Nilsson | John Player Team Lotus | |
| Jackie Oliver | Shadow Racing Team | |
| Danny Ongais | Interscope Racing | |
| Carlos Pace | Martini Racing | |
| Riccardo Patrese | Shadow Racing Team | |
| Larry Perkins | Beta Team Surtees | |
| Larry Perkins | Rotary Watches Stanley BRM | |
| Ronnie Peterson | Elf Team Tyrrell | |
| Teddy Pilette | Stanley BRM | |
| Tom Pryce | Shadow Racing Team | |
| David Purley | LEC Refrigeration Racing | |
| Héctor Rebaque | Hesketh Racing | |
| Clay Regazzoni | Team Tissot Ensign with Castrol | |
| Carlos Reutemann | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Alex Ribeiro | Hollywood March Racing | |
| Ian Scheckter | Team Rothmans International | |
| Jody Scheckter | ![]() |
Walter Wolf Racing |
| Vern Schuppan | Team Surtees | |
| Hans-Joachim Stuck | Martini Racing | |
| Hans-Joachim Stuck | Team Rothmans International | |
| Andy Sutcliffe | RAM Racing | |
| Noritake Takahara | Kojima Engineering | |
| Kunimitsu Takahashi | Meiritsu Racing Team | |
| Patrick Tambay | Team Surtees | |
| Patrick Tambay | Theodore Racing Hong Kong | |
| Tony Trimmer | Melchester Racing | |
| Gilles Villeneuve | Marlboro Team McLaren | |
| Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Emilio de Villota | Iberia Airlines | |
| John Watson | Martini Racing | |
| Renzo Zorzi | Shadow Racing Team |
Csapatok :
| ATS Racing Team |
| Beta Team Surtees |
| Brian McGuire |
| British Formula One Team |
| Chesterfield Racing |
| Copersucar-Fittipaldi |
| Durex Team Surtees |
| Elf Team Tyrrell |
| Équipe Renault Elf |
| HB Bewaking Alarmsystemen |
| Heroes Racing Corporation |
| Hesketh Racing |
| Hollywood March Racing |
| Iberia Airlines |
| Interscope Racing |
| John Player Team Lotus |
| Jolly Club of Switzerland |
| Kojima Engineering |
| LEC Refrigeration Racing |
| Ligier Gitanes |
| Marlboro Team McLaren |
| Martini Racing |
| Meiritsu Racing Team |
| Melchester Racing |
| Penthouse Rizla Racing |
| RAM Racing |
| RAM Racing/F&S Properties |
| Rotary Watches Stanley BRM |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Shadow Racing Team |
| Stanley BRM |
| Team Merzario |
| Team Rothmans International |
| Team Surtees |
| Team Tissot Ensign with Castrol |
| Theodore Racing Hong Kong |
| Walter Wolf Racing |
| Williams Grand Prix Engineering |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Niki Lauda | 72 |
| 02. | Jody Scheckter | 55 |
| 03. | Mario Andretti | 47 |
| 04. | Carlos Reutemann | 42 |
| 05. | James Hunt | 40 |
| 06. | Jochen Mass | 25 |
| 07. | Alan Jones | 22 |
| 08. | Gunnar Nilsson | 20 |
| 09. | Patrick Depailler | 20 |
| 10. | Jacques Laffite | 18 |
| 11. | Hans-Joachim Stuck | 12 |
| 12. | Emerson Fittipaldi | 11 |
| 13. | John Watson | 9 |
| 14. | Ronnie Peterson | 7 |
| 15. | Carlos Pace | 6 |
| 16. | Vittorio Brambilla | 6 |
| 17. | Clay Regazzoni | 5 |
| 18. | Patrick Tambay | 5 |
| 19. | Jean-Pierre Jarier | 1 |
| 20. | Riccardo Patrese | 1 |
| 21. | Renzo Zorzi | 1 |
| 22. | Rupert Keegan | 0 |
| 23. | Patrick Nève | 0 |
| 24. | Vern Schuppan | 0 |
| 25. | Ingo Hoffmann | 0 |
| 26. | Danny Ongais | 0 |
| 27. | Alex Ribeiro | 0 |
| 28. | Hans Binder | 0 |
| 29. | Brett Lunger | 0 |
| 30. | Harald Ertl | 0 |
| 31. | Jackie Oliver | 0 |
| 32. | Kunimitsu Takahashi | 0 |
| 33. | Ian Scheckter | 0 |
| 34. | Brian Henton | 0 |
| 35. | Jacky Ickx | 0 |
| 36. | Gilles Villeneuve | 0 |
| 37. | Kazuyoshi Hoshino | 0 |
| 38. | Larry Perkins | 0 |
| 39. | David Purley | 0 |
| 40. | Emilio de Villota | 0 |
| 41. | Arturo Merzario | 0 |
| 42. | Ian Ashley | 0 |
| – | Jean-Pierre Jabouille | 0 |
| – | Tom Pryce | 0 |
| – | Boy Hayje | 0 |
| – | Héctor Rebaque | 0 |
| – | Hans Heyer | 0 |
| – | Bruno Giacomelli | 0 |
| – | Noritake Takahara | 0 |
| – | Conny Andersson | 0 |
| – | Teddy Pilette | 0 |
| – | Mikko Kozarowitzky | 0 |
| – | Bernard de Dryver | 0 |
| – | Michael Bleekemolen | 0 |
| – | Lamberto Leoni | 0 |
| – | Loris Kessel | 0 |
| – | Giorgio Francia | 0 |
| – | Tony Trimmer | 0 |
| – | Andy Sutcliffe | 0 |
| – | Guy Edwards | 0 |
| – | Brian McGuire | 0 |






Legutóbbi hozzászólások