Pályák :
Versenyzők :
| Michele Alboreto | Team Tyrrell | |
| Mario Andretti | ![]() |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| TAG Williams Racing Team | ||
| Elio de Angelis | John Player Team Lotus | |
| René Arnoux | Equipe Renault Elf | |
| Mauro Baldi | Arrows Racing Team | |
| Raul Boesel | LBT Team March | |
| Slim Borgudd | Team Tyrrell | |
| Tommy Byrne | Theodore Racing Team | |
| Andrea de Cesaris | Marlboro Team Alfa Romeo | |
| Eddie Cheever | Equipe Talbot Gitanes | |
| Derek Daly | TAG Williams Racing Team | |
| Derek Daly | Theodore Racing Team | |
| Teo Fabi | Toleman Group Motorsport | |
| Bruno Giacomelli | Marlboro Team Alfa Romeo | |
| Roberto Guerrero | Ensign Racing | |
| Brian Henton | Arrows Racing Team | |
| Brian Henton | Team Tyrrell | |
| Jean-Pierre Jarier | Osella Squadra Corse | |
| Rupert Keegan | LBT Team March | |
| Jacques Laffite | Equipe Talbot Gitanes | |
| Jan Lammers | Theodore Racing Team | |
| Niki Lauda | ![]() |
Marlboro McLaren International |
| Geoff Lees | John Player Team Lotus | |
| Geoff Lees | Theodore Racing Team | |
| Nigel Mansell | ![]() |
John Player Team Lotus |
| Jochen Mass | Rothmans March Grand Prix Team | |
| Roberto Moreno | John Player Team Lotus | |
| Riccardo Paletti | Osella Squadra Corse | |
| Riccardo Patrese | Parmalat Racing Team | |
| Nelson Piquet | ![]() |
Parmalat Racing Team |
| Didier Pironi | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Alain Prost | ![]() |
Equipe Renault Elf |
| Carlos Reutemann | TAG Williams Racing Team | |
| Keke Rosberg | ![]() |
TAG Williams Racing Team |
| Eliseo Salazar | Team ATS | |
| Chico Serra | Fittipaldi Automotive | |
| Marc Surer | Arrows Racing Team | |
| Patrick Tambay | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Emilio de Villota | LBT Team March | |
| Derek Warwick | Candy Toleman Motorsport | |
| John Watson | Marlboro McLaren International | |
| Manfred Winkelhock | Team ATS |
Csapatok :
| Arrows Racing Team |
| Candy Toleman Motorsport |
| Ensign Racing |
| Equipe Renault Elf |
| Equipe Talbot Gitanes |
| Fittipaldi Automotive |
| John Player Team Lotus |
| LBT Team March |
| Marlboro McLaren International |
| Marlboro Team Alfa Romeo |
| Osella Squadra Corse |
| Parmalat Racing Team |
| Rothmans March Grand Prix Team |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| TAG Williams Racing Team |
| Team ATS |
| Team Tyrrell |
| Theodore Racing Team |
| Toleman Group Motorsport |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Keke Rosberg | 44 |
| 02. | Didier Pironi | 39 |
| 03. | John Watson | 39 |
| 04. | Alain Prost | 34 |
| 05. | Niki Lauda | 30 |
| 06. | René Arnoux | 28 |
| 07. | Patrick Tambay | 25 |
| 08. | Michele Alboreto | 25 |
| 09. | Elio de Angelis | 23 |
| 10. | Riccardo Patrese | 21 |
| 11. | Nelson Piquet | 20 |
| 12. | Eddie Cheever | 15 |
| 13. | Derek Daly | 8 |
| 14. | Nigel Mansell | 7 |
| 15. | Gilles Villeneuve | 6 |
| 16. | Carlos Reutemann | 6 |
| 17. | Andrea de Cesaris | 5 |
| 18. | Jacques Laffite | 5 |
| 19. | Mario Andretti | 4 |
| 20. | Jean-Pierre Jarier | 3 |
| 21. | Marc Surer | 3 |
| 22. | Bruno Giacomelli | 2 |
| 23. | Eliseo Salazar | 2 |
| 24. | Manfred Winkelhock | 2 |
| 25. | Mauro Baldi | 2 |
| 26. | Chico Serra | 1 |
| 27. | Brian Henton | 0 |
| 28. | Jochen Mass | 0 |
| 29. | Slim Borgudd | 0 |
| 30. | Raul Boesel | 0 |
| 31. | Roberto Guerrero | 0 |
| 32. | Derek Warwick | 0 |
| 33. | Rupert Keegan | 0 |
| 34. | Geoff Lees | 0 |
| – | Teo Fabi | 0 |
| – | Riccardo Paletti | 0 |
| – | Tommy Byrne | 0 |
| – | Jan Lammers | 0 |
| – | Emilio de Villota | 0 |
| – | Roberto Moreno | 0 |






Legutóbbi hozzászólások