Pályák :
Versenyzők :
| Michele Alboreto | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Philippe Alliot | Skoal Bandit Formula 1 Team | |
| Elio de Angelis | John Player Team Lotus | |
| René Arnoux | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Mauro Baldi | Spirit Racing | |
| Stefan Bellof | Tyrrell Racing Organisation | |
| Gerhard Berger | Team ATS | |
| Thierry Boutsen | Barclay Nordica Arrows BMW | |
| Martin Brundle | Tyrrell Racing Organisation | |
| Johnny Cecotto | Toleman Group Motorsport | |
| Andrea de Cesaris | Ligier Loto | |
| Eddie Cheever | Benetton Team Alfa Romeo | |
| Corrado Fabi | MRD International | |
| Teo Fabi | MRD International | |
| Jo Gartner | Osella Squadra Corse | |
| Piercarlo Ghinzani | Osella Squadra Corse | |
| François Hesnault | Ligier Loto | |
| Stefan Johansson | Toleman Group Motorsport | |
| Stefan Johansson | Tyrrell Racing Organisation | |
| Jacques Laffite | Williams Grand Prix Engineering | |
| Niki Lauda | ![]() |
Marlboro McLaren International |
| Nigel Mansell | ![]() |
John Player Team Lotus |
| Pierluigi Martini | Toleman Group Motorsport | |
| Jonathan Palmer | Skoal Bandit Formula 1 Team | |
| Riccardo Patrese | Benetton Team Alfa Romeo | |
| Nelson Piquet | ![]() |
MRD International |
| Alain Prost | ![]() |
Marlboro McLaren International |
| Keke Rosberg | ![]() |
Williams Grand Prix Engineering |
| Huub Rothengatter | Spirit Racing | |
| Ayrton Senna | ![]() |
Toleman Group Motorsport |
| Philippe Streiff | Equipe Renault Elf | |
| Marc Surer | Barclay Nordica Arrows BMW | |
| Patrick Tambay | Equipe Renault Elf | |
| Mike Thackwell | Skoal Bandit Formula 1 Team | |
| Mike Thackwell | Tyrrell Racing Organisation | |
| Derek Warwick | Equipe Renault Elf | |
| Manfred Winkelhock | Team ATS | |
| Manfred Winkelhock | MRD International |
Csapatok :
| Barclay Nordica Arrows BMW |
| Benetton Team Alfa Romeo |
| Equipe Renault Elf |
| John Player Team Lotus |
| Ligier Loto |
| Marlboro McLaren International |
| MRD International |
| Osella Squadra Corse |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Skoal Bandit Formula 1 Team |
| Spirit Racing |
| Team ATS |
| Toleman Group Motorsport |
| Tyrrell Racing Organisation |
| Williams Grand Prix Engineering |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Niki Lauda | 72 |
| 02. | Alain Prost | 71,5 |
| 03. | Elio de Angelis | 34 |
| 04. | Michele Alboreto | 30,5 |
| 05. | Nelson Piquet | 29 |
| 06. | René Arnoux | 27 |
| 07. | Derek Warwick | 23 |
| 08. | Keke Rosberg | 20,5 |
| 09. | Ayrton Senna | 13 |
| 10. | Nigel Mansell | 13 |
| 11. | Patrick Tambay | 11 |
| 12. | Teo Fabi | 9 |
| 13. | Riccardo Patrese | 8 |
| 14. | Jacques Laffite | 5 |
| 15. | Thierry Boutsen | 5 |
| 16. | Eddie Cheever | 3 |
| 17. | Stefan Johansson | 3 |
| 18. | Andrea de Cesaris | 3 |
| 19. | Piercarlo Ghinzani | 2 |
| 20. | Marc Surer | 1 |
| 21. | Jo Gartner | 0 |
| 22. | Gerhard Berger | 0 |
| 23. | François Hesnault | 0 |
| 24. | Corrado Fabi | 0 |
| 25. | Mauro Baldi | 0 |
| 26. | Manfred Winkelhock | 0 |
| 27. | Jonathan Palmer | 0 |
| 28. | Huub Rothengatter | 0 |
| 29. | Johnny Cecotto | 0 |
| 30. | Philippe Alliot | 0 |
| – | Stefan Bellof | 0 |
| – | Martin Brundle | 0 |
| – | Mike Thackwell | 0 |
| – | Philippe Streiff | 0 |
| – | Pierluigi Martini | 0 |






Legutóbbi hozzászólások