Pályák :
Versenyzők :
| Michele Alboreto | Lola BMS Scuderia Italia | |
| Jean Alesi | Scuderia Ferrari | |
| Philippe Alliot | Larrousse F1 | |
| Michael Andretti | Marlboro McLaren | |
| Marco Apicella | Sasol Jordan | |
| Luca Badoer | Lola BMS Scuderia Italia | |
| Fabrizio Barbazza | Minardi Team | |
| Rubens Barrichello | Sasol Jordan | |
| Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | |
| Mark Blundell | Ligier Gitanes Blondes | |
| Thierry Boutsen | Sasol Jordan | |
| Martin Brundle | Ligier Gitanes Blondes | |
| Ivan Capelli | Sasol Jordan | |
| Andrea de Cesaris | Tyrrell Racing Organisation | |
| Érik Comas | Larrousse F1 | |
| Christian Fittipaldi | Minardi Team | |
| Jean-Marc Gounon | Minardi Team | |
| Mika Häkkinen | ![]() |
Marlboro McLaren |
| Johnny Herbert | Team Lotus | |
| Damon Hill | ![]() |
Canon Williams |
| Eddie Irvine | Sasol Jordan | |
| Ukyo Katayama | Tyrrell Racing Organisation | |
| Pedro Lamy | Team Lotus | |
| J.J. Lehto | Team Sauber AG | |
| Pierluigi Martini | Minardi Team | |
| Emanuele Naspetti | Sasol Jordan | |
| Riccardo Patrese | Camel Benetton Ford | |
| Alain Prost | ![]() |
Canon Williams |
| Michael Schumacher | ![]() |
Camel Benetton Ford |
| Ayrton Senna | ![]() |
Marlboro McLaren |
| Aguri Suzuki | Footwork Mugen Honda | |
| Toshio Suzuki | Larrousse F1 | |
| Derek Warwick | Footwork Mugen Honda | |
| Karl Wendlinger | Team Sauber AG | |
| Alessandro Zanardi | Team Lotus |
Csapatok :
| Camel Benetton Ford |
| Canon Williams |
| Footwork Mugen Honda |
| Larrousse F1 |
| Ligier Gitanes Blondes |
| Lola BMS Scuderia Italia |
| Marlboro McLaren |
| Minardi Team |
| Sasol Jordan |
| Scuderia Ferrari |
| Team Lotus |
| Team Sauber AG |
| Tyrrell Racing Organisation |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Alain Prost | 99 |
| 02. | Ayrton Senna | 73 |
| 03. | Damon Hill | 69 |
| 04. | Michael Schumacher | 52 |
| 05. | Riccardo Patrese | 20 |
| 06. | Jean Alesi | 16 |
| 07. | Martin Brundle | 13 |
| 08. | Gerhard Berger | 12 |
| 09. | Johnny Herbert | 11 |
| 10. | Mark Blundell | 10 |
| 11. | Michael Andretti | 7 |
| 12. | Karl Wendlinger | 7 |
| 13. | J.J. Lehto | 5 |
| 14. | Christian Fittipaldi | 5 |
| 15. | Mika Häkkinen | 4 |
| 16. | Derek Warwick | 4 |
| 17. | Philippe Alliot | 2 |
| 18. | Rubens Barrichello | 2 |
| 19. | Fabrizio Barbazza | 2 |
| 20. | Alessandro Zanardi | 1 |
| 21. | Érik Comas | 1 |
| 22. | Eddie Irvine | 1 |
| 23. | Pierluigi Martini | 0 |
| 24. | Toshio Suzuki | 0 |
| 25. | Luca Badoer | 0 |
| 26. | Thierry Boutsen | 0 |
| 27. | Andrea de Cesaris | 0 |
| 28. | Ukyo Katayama | 0 |
| 29. | Michele Alboreto | 0 |
| 30. | Pedro Lamy | 0 |
| 31. | Aguri Suzuki | 0 |
| – | Jean-Marc Gounon | 0 |
| – | Ivan Capelli | 0 |
| – | Marco Apicella | 0 |
| – | Emanuele Naspetti | 0 |





Legutóbbi hozzászólások