Pályák :
Versenyzők :
Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | |
Enrique Bernoldi | Orange Arrows | |
Jenson Button | Mild Seven Renault F1 Team | |
David Coulthard | West McLaren Mercedes | |
Anthony Davidson | Go KL Minardi Asiatech | |
Giancarlo Fisichella | DHL Jordan Honda | |
Heinz-Harald Frentzen | Orange Arrows | |
Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | |
Nick Heidfeld | Sauber Petronas | |
Eddie Irvine | Jaguar Racing | |
Felipe Massa | Sauber Petronas | |
Allan McNish | Panasonic Toyota Racing | |
Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | |
Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | |
Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | |
Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | |
Mika Salo | Panasonic Toyota Racing | |
Takuma Sato | DHL Jordan Honda | |
Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | |
Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | |
Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | |
Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | |
Mark Webber | Go KL Minardi Asiatech | |
Alex Yoong | Go KL Minardi Asiatech |
Csapatok :
BMW WilliamsF1 Team |
DHL Jordan Honda |
Go KL Minardi Asiatech |
Jaguar Racing |
Lucky Strike BAR Honda |
Mild Seven Renault F1 Team |
Orange Arrows |
Panasonic Toyota Racing |
Sauber Petronas |
Scuderia Ferrari Marlboro |
West McLaren Mercedes |
Konstruktőrök :
Tabella :
Helyezés | Versenyző | Pontszám |
01. | Michael Schumacher | 144 |
02. | Rubens Barrichello | 77 |
03. | Juan Pablo Montoya | 50 |
04. | Ralf Schumacher | 42 |
05. | David Coulthard | 41 |
06. | Kimi Räikkönen | 24 |
07. | Jenson Button | 14 |
08. | Jarno Trulli | 9 |
09. | Eddie Irvine | 8 |
10. | Nick Heidfeld | 7 |
11. | Giancarlo Fisichella | 7 |
12. | Jacques Villeneuve | 4 |
13. | Felipe Massa | 4 |
14. | Olivier Panis | 3 |
15. | Szató Takuma | 2 |
16. | Mark Webber | 2 |
17. | Mika Salo | 2 |
18. | Heinz-Harald Frentzen | 2 |
19. | Allan McNish | 0 |
20. | Alex Yoong | 0 |
21. | Pedro de la Rosa | 0 |
22. | Enrique Bernoldi | 0 |
– | Anthony Davidson | 0 |
Legutóbbi hozzászólások