Pályák :
Versenyzők :
Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | |
Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | |
Baumgartner Zsolt | Jordan Ford | |
Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | |
David Coulthard | West McLaren Mercedes | |
Ralph Firman | Jordan Ford | |
Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | |
Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | |
Marc Gené | BMW Williams F1 Team | |
Nick Heidfeld | Sauber Petronas | |
Nicolas Kiesa | European Minardi Cosworth | |
Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | |
Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | |
Antônio Pizzonia | Jaguar Racing | |
Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | |
Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | |
Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | |
Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | |
Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | |
Jos Verstappen | European Minardi Cosworth | |
Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | |
Mark Webber | Jaguar Racing | |
Justin Wilson | European Minardi Cosworth | |
Justin Wilson | Jaguar Racing |
Csapatok :
BMW Williams F1 Team |
European Minardi Cosworth |
Jaguar Racing |
Jordan Ford |
Lucky Strike BAR Honda |
Mild Seven Renault F1 Team |
Panasonic Toyota Racing |
Sauber Petronas |
Scuderia Ferrari Marlboro |
West McLaren Mercedes |
Konstruktőrök :
Tabella :
Helyezés | Versenyző | Pontszám |
01. | Michael Schumacher | 93 |
02. | Kimi Räikkönen | 91 |
03. | Juan Pablo Montoya | 82 |
04. | Rubens Barrichello | 65 |
05. | Ralf Schumacher | 58 |
06. | Fernando Alonso | 55 |
07. | David Coulthard | 51 |
08. | Jarno Trulli | 33 |
09. | Jenson Button | 17 |
10. | Mark Webber | 17 |
11. | Heinz-Harald Frentzen | 13 |
12. | Giancarlo Fisichella | 12 |
13. | Cristiano da Matta | 10 |
14. | Nick Heidfeld | 6 |
15. | Olivier Panis | 6 |
16. | Jacques Villeneuve | 6 |
17. | Marc Gené | 4 |
18. | Szató Takuma | 3 |
19. | Ralph Firman | 1 |
20. | Justin Wilson | 1 |
21. | Antônio Pizzonia | 0 |
22. | Jos Verstappen | 0 |
23. | Nicolas Kiesa | 0 |
24. | Baumgartner Zsolt | 0 |
Legutóbbi hozzászólások