Pályák :
Versenyzők :
Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | |
Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | |
Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | |
Jenson Button | Honda Racing F1 Team | |
David Coulthard | Red Bull Racing | |
Anthony Davidson | Super Aguri F1 Team ‡ | |
Giancarlo Fisichella | Force India F1 Team | |
Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | |
Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | |
Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | |
Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | |
Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | |
Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | |
Kazuki Nakajima | AT&T Williams | |
Nelson Piquet Jr. | ING Renault F1 Team | |
Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | |
Nico Rosberg | AT&T Williams | |
Takuma Sato | Super Aguri F1 Team ‡ | |
Adrian Sutil | Force India F1 Team | |
Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | |
Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | |
Mark Webber | Red Bull Racing |
Csapatok :
AT&T Williams |
BMW Sauber F1 Team |
Force India F1 Team |
Honda Racing F1 Team |
ING Renault F1 Team |
Panasonic Toyota Racing |
Red Bull Racing |
Scuderia Ferrari Marlboro |
Scuderia Toro Rosso |
Super Aguri F1 Team |
Vodafone McLaren Mercedes |
Konstruktőrök :
Tabella :
Helyezés | Versenyző | Pontszám |
01. | Lewis Hamilton | 98 |
02. | Felipe Massa | 97 |
03. | Kimi Räikkönen | 75 |
04. | Robert Kubica | 75 |
05. | Fernando Alonso | 61 |
06. | Nick Heidfeld | 60 |
07. | Heikki Kovalainen | 53 |
08. | Sebastian Vettel | 35 |
09. | Jarno Trulli | 31 |
10. | Timo Glock | 25 |
11. | Mark Webber | 21 |
12. | Nelson Piquet Jr. | 19 |
13. | Nico Rosberg | 17 |
14. | Rubens Barrichello | 11 |
15. | Nakadzsima Kazuki | 9 |
16. | David Coulthard | 8 |
17. | Sébastien Bourdais | 4 |
18. | Jenson Button | 3 |
19. | Giancarlo Fisichella | 0 |
20. | Adrian Sutil | 0 |
21. | Szató Takuma | 0 |
22. | Anthony Davidson | 0 |
Legutóbbi hozzászólások