Pályák :
Versenyzők :
Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | |
Jules Bianchi | Marussia F1 Team | |
Valtteri Bottas | Williams F1 Team | |
Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | |
Max Chilton | Marussia F1 Team | |
Giedo van der Garde | Caterham F1 Team | |
Romain Grosjean | Lotus F1 Team | |
Esteban Gutiérrez | Sauber F1 Team | |
Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | |
Nico Hülkenberg | Sauber F1 Team | |
Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | |
Pastor Maldonado | Williams F1 Team | |
Felipe Massa | Scuderia Ferrari | |
Sergio Pérez | Vodafone McLaren Mercedes | |
Charles Pic | Caterham F1 Team | |
Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | |
Paul di Resta | Sahara Force India F1 Team | |
Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | |
Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | |
Adrian Sutil | Sahara Force India F1 Team | |
Jean-Éric Vergne | Scuderia Toro Rosso | |
Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | |
Mark Webber | Infiniti Red Bull Racing |
Csapatok :
Caterham F1 Team |
Infiniti Red Bull Racing |
Lotus F1 Team |
Marussia F1 Team |
Mercedes AMG Petronas F1 Team |
Sahara Force India F1 Team |
Sauber F1 Team |
Scuderia Ferrari |
Scuderia Toro Rosso |
Vodafone McLaren Mercedes |
Williams F1 Team |
Konstruktőrök :
Tabella :
Helyezés | Versenyző | Pontszám |
01. | Sebastian Vettel | 397 |
02. | Fernando Alonso | 242 |
03. | Mark Webber | 199 |
04. | Lewis Hamilton | 189 |
05. | Kimi Räikkönen | 183 |
06. | Nico Rosberg | 171 |
07. | Romain Grosjean | 132 |
08. | Felipe Massa | 112 |
09. | Jenson Button | 73 |
10. | Nico Hülkenberg | 51 |
11. | Sergio Pérez | 49 |
12. | Paul di Resta | 48 |
13. | Adrian Sutil | 29 |
14. | Daniel Ricciardo | 20 |
15. | Jean-Éric Vergne | 13 |
16. | Esteban Gutiérrez | 6 |
17. | Valtteri Bottas | 4 |
18. | Pastor Maldonado | 1 |
19. | Jules Bianchi | 0 |
20. | Charles Pic | 0 |
21. | Heikki Kovalainen | 0 |
22. | Giedo van der Garde | 0 |
23. | Max Chilton | 0 |
Legutóbbi hozzászólások