Pályák :
Versenyzők :
| Fernando Alonso | ![]() |
McLaren Honda Formula 1 Team |
| Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | |
| Jenson Button | ![]() |
McLaren Honda Formula 1 Team |
| Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | |
| Romain Grosjean | Haas F1 Team | |
| Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | |
| Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes AMG Petronas Formula One Team |
| Rio Haryanto | Manor Racing MRT | |
| Nico Hülkenberg | Sahara Force India Formula One Team[3] | |
| Daniil Kvyat | Red Bull Racing | |
| Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | |
| Kevin Magnussen | Renault Sport Formula One Team[3] | |
| Felipe Massa | Williams Martini Racing | |
| Felipe Nasr | Sauber F1 Team | |
| Esteban Ocon | Manor Racing MRT | |
| Jolyon Palmer | Renault Sport Formula One Team | |
| Sergio Pérez | Sahara Force India Formula One Team | |
| Kimi Räikkönen | ![]() |
Scuderia Ferrari |
| Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | |
| Nico Rosberg | ![]() |
Mercedes AMG Petronas Formula One Team |
| Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | |
| Stoffel Vandoorne | McLaren Honda Formula 1 Team | |
| Max Verstappen | Red Bull Racing | |
| Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | |
| Sebastian Vettel | ![]() |
Scuderia Ferrari |
| Pascal Wehrlein | Manor Racing MRT |
Csapatok :
| Haas F1 Team |
| Manor Racing MRT |
| McLaren Honda Formula 1 Team |
| Mercedes AMG Petronas Formula One Team |
| Red Bull Racing |
| Renault Sport Formula One Team |
| Sahara Force India Formula One Team |
| Sauber F1 Team |
| Scuderia Ferrari |
| Scuderia Toro Rosso |
| Williams Martini Racing |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Nico Rosberg | 385 |
| 02. | Lewis Hamilton | 380 |
| 03. | Daniel Ricciardo | 256 |
| 04. | Sebastian Vettel | 212 |
| 05. | Max Verstappen | 204 |
| 06. | Kimi Räikkönen | 186 |
| 07. | Sergio Pérez | 101 |
| 08. | Valtteri Bottas | 85 |
| 09. | Nico Hülkenberg | 72 |
| 10. | Fernando Alonso | 54 |
| 11. | Felipe Massa | 53 |
| 12. | Carlos Sainz Jr. | 46 |
| 13. | Romain Grosjean | 29 |
| 14. | Danyiil Kvjat | 25 |
| 15. | Jenson Button | 21 |
| 16. | Kevin Magnussen | 7 |
| 17. | Felipe Nasr | 2 |
| 18. | Jolyon Palmer | 1 |
| 19. | Pascal Wehrlein | 1 |
| 20. | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 21. | Esteban Gutiérrez | 0 |
| 22. | Marcus Ericsson | 0 |
| 23. | Esteban Ocon | 0 |
| 24. | Rio Haryanto | 0 |






Legutóbbi hozzászólások