Pályák :
Versenyzők :
| Jean Alesi | Mild Seven Benetton Renault | |
| Rubens Barrichello | HSBC Malaysia Stewart Ford | |
| Gerhard Berger | Mild Seven Benetton Renault | |
| David Coulthard | West McLaren Mercedes | |
| Pedro Diniz | Danka Arrows Yamaha | |
| Giancarlo Fisichella | Benson & Hedges Jordan Peugeot | |
| Norberto Fontana | Sauber Petronas | |
| Heinz-Harald Frentzen | Rothmans Williams Renault | |
| Mika Häkkinen | ![]() |
West McLaren Mercedes |
| Johnny Herbert | Sauber Petronas | |
| Damon Hill | ![]() |
Danka Arrows Yamaha |
| Eddie Irvine | Scuderia Ferrari Marlboro | |
| Ukyo Katayama | Minardi Team | |
| Nicola Larini | Sauber Petronas | |
| Jan Magnussen | HSBC Malaysia Stewart Ford | |
| Tarso Marques | Minardi Team | |
| Gianni Morbidelli | Sauber Petronas | |
| Shinji Nakano | Prost Gauloises Blondes | |
| Olivier Panis | Prost Gauloises Blondes | |
| Ricardo Rosset | MasterCard Lola F1 Team | |
| Mika Salo | PIAA Tyrrell Ford | |
| Michael Schumacher | ![]() |
Scuderia Ferrari Marlboro |
| Ralf Schumacher | Benson & Hedges Jordan Peugeot | |
| Vincenzo Sospiri | MasterCard Lola F1 Team | |
| Jarno Trulli | Minardi Team | |
| Jarno Trulli | Prost Gauloises Blondes | |
| Jos Verstappen | PIAA Tyrrell Ford | |
| Jacques Villeneuve | ![]() |
Rothmans Williams Renault |
| Alexander Wurz | Mild Seven Benetton Renault |
Csapatok :
| Benson & Hedges Jordan Peugeot |
| Danka Arrows Yamaha |
| HSBC Malaysia Stewart Ford |
| MasterCard Lola F1 Team |
| Mild Seven Benetton Renault |
| Minardi Team |
| PIAA Tyrrell Ford |
| Prost Gauloises Blondes |
| Rothmans Williams Renault |
| Sauber Petronas |
| Scuderia Ferrari Marlboro |
| West McLaren Mercedes |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Jacques Villeneuve | 81 |
| 02. | Heinz-Harald Frentzen | 42 |
| 03. | David Coulthard | 36 |
| 04. | Jean Alesi | 36 |
| 05. | Gerhard Berger | 27 |
| 06. | Mika Häkkinen | 27 |
| 07. | Eddie Irvine | 24 |
| 08. | Giancarlo Fisichella | 20 |
| 09. | Olivier Panis | 16 |
| 10. | Johnny Herbert | 15 |
| 11. | Ralf Schumacher | 13 |
| 12. | Damon Hill | 7 |
| 13. | Rubens Barrichello | 6 |
| 14. | Alexander Wurz | 4 |
| 15. | Jarno Trulli | 3 |
| 16. | Pedro Diniz | 2 |
| 17. | Mika Salo | 2 |
| 18. | Shinji Nakano | 2 |
| 19. | Nicola Larini | 1 |
| 20. | Jan Magnussen | 0 |
| 21. | Jos Verstappen | 0 |
| 22. | Gianni Morbidelli | 0 |
| 23. | Norberto Fontana | 0 |
| 24. | Ukyo Katayama | 0 |
| 25. | Tarso Marques | 0 |
| – | Vincenzo Sospiri | 0 |
| – | Ricardo Rosset | 0 |
| – | Michael Schumacher | 0 |




Legutóbbi hozzászólások