Pályák :
Versenyzők :
| Christijan Albers | Minardi F1 Team | |
| Fernando Alonso | ![]() |
Mild Seven Renault F1 Team |
| Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | |
| Jenson Button | ![]() |
Lucky Strike BAR Honda |
| David Coulthard | Red Bull Racing | |
| Anthony Davidson | Lucky Strike BAR Honda | |
| Robert Doornbos | Minardi F1 Team | |
| Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | |
| Patrick Friesacher | Minardi F1 Team | |
| Nick Heidfeld | BMW Williams F1 Team | |
| Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | |
| Christian Klien | Red Bull Racing | |
| Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing | |
| Felipe Massa | Sauber Petronas | |
| Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | |
| Juan Pablo Montoya | West McLaren Mercedes | |
| Antônio Pizzonia | BMW Williams F1 Team | |
| Kimi Räikkönen | ![]() |
West McLaren Mercedes |
| Pedro de la Rosa | West McLaren Mercedes | |
| Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | |
| Michael Schumacher | ![]() |
Scuderia Ferrari Marlboro |
| Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | |
| Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | |
| Jacques Villeneuve | ![]() |
Sauber Petronas |
| Mark Webber | BMW Williams F1 Team | |
| Alexander Wurz | West McLaren Mercedes | |
| Ricardo Zonta | Panasonic Toyota Racing |
Csapatok :
| BMW Williams F1 Team |
| Jordan Grand Prix |
| Lucky Strike BAR Honda |
| Mild Seven Renault F1 Team |
| Minardi F1 Team |
| Panasonic Toyota Racing |
| Red Bull Racing |
| Sauber Petronas |
| Scuderia Ferrari Marlboro |
| West McLaren Mercedes |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Fernando Alonso | 133 |
| 02. | Kimi Räikkönen | 112 |
| 03. | Michael Schumacher | 62 |
| 04. | Juan Pablo Montoya | 60 |
| 05. | Giancarlo Fisichella | 58 |
| 06. | Ralf Schumacher | 45 |
| 07. | Jarno Trulli | 43 |
| 08. | Rubens Barrichello | 38 |
| 09. | Jenson Button | 37 |
| 10. | Mark Webber | 36 |
| 11. | Nick Heidfeld | 28 |
| 12. | David Coulthard | 24 |
| 13. | Felipe Massa | 11 |
| 14. | Jacques Villeneuve | 9 |
| 15. | Christian Klien | 9 |
| 16. | Tiago Monteiro | 7 |
| 17. | Alexander Wurz | 6 |
| 18. | Narain Karthikeyan | 5 |
| 19. | Christijan Albers | 4 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 4 |
| 21. | Patrick Friesacher | 3 |
| 22. | Antônio Pizzonia | 2 |
| 23. | Szató Takuma | 1 |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | 1 |
| 25. | Robert Doornbos | 0 |
| – | Anthony Davidson | 0 |
| – | Ricardo Zonta | 0 |





Legutóbbi hozzászólások