Pályák :
Versenyzők :
| Christijan Albers | Etihad Aldar Spyker F1 Team | |
| Fernando Alonso | ![]() |
Vodafone McLaren Mercedes |
| Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | |
| Jenson Button | ![]() |
Honda Racing F1 Team |
| David Coulthard | Red Bull Racing | |
| Anthony Davidson | Super Aguri F1 Team | |
| Giancarlo Fisichella | ING Renault F1 Team | |
| Lewis Hamilton | ![]() |
Vodafone McLaren Mercedes |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | |
| Heikki Kovalainen | ING Renault F1 Team | |
| Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | |
| Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | |
| Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | |
| Kazuki Nakajima | AT&T Williams | |
| Kimi Räikkönen | ![]() |
Scuderia Ferrari Marlboro |
| Nico Rosberg | ![]() |
AT&T Williams |
| Takuma Sato | Super Aguri F1 Team | |
| Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | |
| Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | |
| Adrian Sutil | Etihad Aldar Spyker F1 Team | |
| Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | |
| Sebastian Vettel | BMW Sauber F1 Team | |
| Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | |
| Mark Webber | Red Bull Racing | |
| Markus Winkelhock | Etihad Aldar Spyker F1 Team | |
| Alexander Wurz | AT&T Williams | |
| Sakon Yamamoto | Etihad Aldar Spyker F1 Team |
Csapatok :
| AT&T Williams |
| BMW Sauber F1 Team |
| Etihad Aldar Spyker F1 Team |
| Honda Racing F1 Team |
| ING Renault F1 Team |
| Panasonic Toyota Racing |
| Red Bull Racing |
| Scuderia Ferrari Marlboro |
| Scuderia Toro Rosso |
| Super Aguri F1 Team |
| Vodafone McLaren Mercedes |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Kimi Räikkönen | 110 |
| 02. | Lewis Hamilton | 109 |
| 03. | Fernando Alonso | 109 |
| 04. | Felipe Massa | 94 |
| 05. | Nick Heidfeld | 61 |
| 06. | Robert Kubica | 39 |
| 07. | Heikki Kovalainen | 30 |
| 08. | Giancarlo Fisichella | 21 |
| 09. | Nico Rosberg | 20 |
| 10. | David Coulthard | 14 |
| 11. | Alexander Wurz | 13 |
| 12. | Mark Webber | 10 |
| 13. | Jarno Trulli | 8 |
| 14. | Sebastian Vettel | 6 |
| 15. | Jenson Button | 6 |
| 16. | Ralf Schumacher | 5 |
| 17. | Szató Takuma | 4 |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | 3 |
| 19. | Adrian Sutil | 1 |
| 20. | Rubens Barrichello | 0 |
| 21. | Scott Speed | 0 |
| 22. | Nakadzsima Kazuki | 0 |
| 23. | Anthony Davidson | 0 |
| 24. | Jamamoto Szakon | 0 |
| 25. | Christijan Albers | 0 |
| – | Markus Winkelhock | 0 |





Legutóbbi hozzászólások