Pályák :
Versenyzők :
| Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | |
| Fernando Alonso | ![]() |
Scuderia Ferrari Marlboro |
| Rubens Barrichello | AT&T Williams | |
| Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | |
| Jenson Button | ![]() |
Vodafone McLaren Mercedes |
| Karun Chandhok | Team Lotus[34] | |
| Jérôme d’Ambrosio | Marussia Virgin Racing | |
| Timo Glock | Marussia Virgin Racing[45][46] | |
| Lewis Hamilton | ![]() |
Vodafone McLaren Mercedes |
| Nick Heidfeld | Lotus Renault GP[16][17] | |
| Narain Karthikeyan | Hispania Racing F1 Team | |
| Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | |
| Heikki Kovalainen | Team Lotus[34] | |
| Vitantonio Liuzzi | HRT Formula 1 Team | |
| Pastor Maldonado | AT&T Williams | |
| Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | |
| Sergio Pérez | Sauber F1 Team | |
| Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | |
| Paul di Resta | Force India F1 Team | |
| Daniel Ricciardo | HRT Formula 1 Team | |
| Pedro de la Rosa | Sauber F1 Team[27] | |
| Nico Rosberg | ![]() |
Mercedes GP Petronas F1 Team |
| Michael Schumacher | ![]() |
Mercedes GP Petronas F1 Team |
| Bruno Senna | Lotus Renault GP[16][17] | |
| Adrian Sutil | Force India F1 Team | |
| Jarno Trulli | Team Lotus | |
| Sebastian Vettel | ![]() |
Red Bull Racing |
| Mark Webber | Red Bull Racing |
Csapatok :
| AT&T Williams |
| Force India F1 Team |
| Hispania Racing F1 Team |
| HRT Formula 1 Team |
| Lotus Renault GP |
| Marussia Virgin Racing |
| Mercedes GP Petronas F1 Team |
| Red Bull Racing |
| Sauber F1 Team |
| Scuderia Toro Rosso |
| Team Lotus |
| Vodafone McLaren Mercedes |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Sebastian Vettel | 392 |
| 02. | Jenson Button | 270 |
| 03. | Mark Webber | 258 |
| 04. | Fernando Alonso | 257 |
| 05. | Lewis Hamilton | 227 |
| 06. | Felipe Massa | 118 |
| 07. | Nico Rosberg | 89 |
| 08. | Michael Schumacher | 76 |
| 09. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kobajasi Kamui | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Pérez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Jarno Trulli | 0 |
| 22. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 24. | Jérôme d’Ambrosio | 0 |
| 25. | Timo Glock | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 28. | Karun Chandhok | 0 |






Legutóbbi hozzászólások