Pályák :
Versenyzők :
| Fernando Alonso | ![]() |
McLaren Honda |
| Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | |
| Jenson Button | ![]() |
McLaren Honda |
| Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | |
| Romain Grosjean | Lotus F1 Team | |
| Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| Nico Hülkenberg | Sahara Force India F1 Team | |
| Daniil Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | |
| Kevin Magnussen | McLaren Honda | |
| Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | |
| Felipe Massa | Williams Martini Racing | |
| Roberto Merhi | Manor Marussia F1 Team | |
| Felipe Nasr | Sauber F1 Team | |
| Sergio Pérez | Sahara Force India F1 Team | |
| Kimi Räikkönen | ![]() |
Scuderia Ferrari |
| Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | |
| Nico Rosberg | ![]() |
Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| Alexander Rossi | Manor Marussia F1 Team | |
| Carlos Sainz, Jr. | Scuderia Toro Rosso | |
| Will Stevens | Manor Marussia F1 Team | |
| Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | |
| Sebastian Vettel | ![]() |
Scuderia Ferrari |
Csapatok :
| Infiniti Red Bull Racing |
| Lotus F1 Team |
| Manor Marussia F1 Team |
| McLaren Honda |
| Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| Sahara Force India F1 Team |
| Sauber F1 Team |
| Scuderia Ferrari |
| Scuderia Toro Rosso |
| Williams Martini Racing |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Lewis Hamilton | 381 |
| 02. | Nico Rosberg | 322 |
| 03. | Sebastian Vettel | 278 |
| 04. | Kimi Räikkönen | 150 |
| 05. | Valtteri Bottas | 136 |
| 06. | Felipe Massa | 121 |
| 07. | Danyiil Kvjat | 95 |
| 08. | Daniel Ricciardo | 92 |
| 09. | Sergio Pérez | 78 |
| 10. | Nico Hülkenberg | 58 |
| 11. | Romain Grosjean | 51 |
| 12. | Max Verstappen | 49 |
| 13. | Felipe Nasr | 27 |
| 14. | Pastor Maldonado | 27 |
| 15. | Carlos Sainz Jr. | 18 |
| 16. | Jenson Button | 16 |
| 17. | Fernando Alonso | 11 |
| 18. | Marcus Ericsson | 9 |
| 19. | Roberto Merhi | 0 |
| 20. | Alexander Rossi | 0 |
| 21. | Will Stevens | 0 |
| 22. | Kevin Magnussen | 0 |






Legutóbbi hozzászólások