Nagydíjak:
Versenyzők :
| Chris Amon | R.H.H. Parnell | |
| Reg Parnell Racing | ||
| Bob Anderson | DW Racing Enterprises | |
| Peter Arundell | Team Lotus | |
| Giancarlo Baghetti | Automobili Turismo e Sport | |
| Lorenzo Bandini | Scuderia Centro Sud | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | ||
| Lucien Bianchi | R.H.H. Parnell | |
| Trevor Blokdyk | Scuderia Lupini | |
| Joakim Bonnier | R.R.C. Walker Racing Team | |
| Jack Brabham | Brabham Racing Organisation | |
| Ernesto Brambilla | Scuderia Centro Sud | |
| Peter Broeker | Canadian Stebro Racing | |
| Ian Burgess | Scirocco Powell Racing Cars | |
| John Campbell-Jones | Tim Parnell | |
| Jim Clark | ![]() |
Team Lotus |
| Bernard Collomb | Bernard Collomb | |
| Mário de Araújo Cabral | Scuderia Centro Sud | |
| Peter de Klerk | Otello Nucci | |
| Frank Dochnal | Frank Dochnal | |
| Paddy Driver | Selby Auto Spares | |
| Richie Ginther | Owen Racing Organisation | |
| Carel Godin de Beaufort | Ecurie Maarsbergen | |
| Masten Gregory | R.H.H. Parnell | |
| Tim Parnell | ||
| Dan Gurney | Brabham Racing Organisation | |
| Mike Hailwood | R.H.H. Parnell | |
| Jim Hall | British Racing Partnership | |
| Graham Hill | ![]() |
Owen Racing Organisation |
| Phil Hill | ![]() |
Automobili Turismo e Sport |
| Ecurie Filipinetti | ||
| Innes Ireland | British Racing Partnership | |
| Kurt Kuhnke | Kurt Kuhnke | |
| Roberto Lippi | Scuderia Settecolli | |
| John Love | John Love | |
| Tony Maggs | Cooper Car Company | |
| Willy Mairesse | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Bruce McLaren | Cooper Car Company | |
| Gerhard Mitter | Ecurie Maarsbergen | |
| Brausch Niemann | Ted Lanfear | |
| Tim Parnell | Tim Parnell | |
| Ernie Pieterse | Lawson Organisation | |
| André Pilette | André Pilette | |
| Tim Parnell | ||
| David Prophet | David Prophet | |
| Ian Raby | Ian Raby Racing | |
| Pedro Rodríguez | Team Lotus | |
| Ludovico Scarfiotti | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Doug Serrurier | Otello Nucci | |
| Tony Settember | Scirocco Powell Racing Cars | |
| Hap Sharp | R.H.H. Parnell | |
| Jo Siffert | Siffert Racing Team | |
| Moisés Solana | Scuderia Centro Sud | |
| Mike Spence | Team Lotus | |
| John Surtees | ![]() |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Trevor Taylor | Team Lotus | |
| Sam Tingle | Sam Tingle | |
| Maurice Trintignant | R.H.H. Parnell | |
| Scuderia Centro Sud | ||
| Rodger Ward | R.H.H. Parnell |
Csapatok :
| André Pilette |
| Automobili Turismo e Sport |
| Bernard Collomb |
| Brabham Racing Organisation |
| British Racing Partnership |
| Canadian Stebro Racing |
| Cooper Car Company |
| David Prophet |
| DW Racing Enterprises |
| Ecurie Filipinetti |
| Ecurie Maarsbergen |
| Frank Dochnal |
| Ian Raby Racing |
| John Love |
| Kurt Kuhnke |
| Lawson Organisation |
| Otello Nucci |
| Owen Racing Organisation |
| R.H.H. Parnell |
| R.R.C. Walker Racing Team |
| Reg Parnell Racing |
| Sam Tingle |
| Scirocco Powell Racing Cars |
| Scuderia Centro Sud |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Scuderia Lupini |
| Scuderia Settecolli |
| Selby Auto Spares |
| Siffert Racing Team |
| Team Lotus |
| Ted Lanfear |
| Tim Parnell |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Jim Clark | 54 |
| 02. | Graham Hill | 29 |
| 03. | Richie Ginther | 29 |
| 04. | John Surtees | 22 |
| 05. | Dan Gurney | 19 |
| 06. | Bruce McLaren | 17 |
| 07. | Jack Brabham | 14 |
| 08. | Tony Maggs | 9 |
| 09. | Innes Ireland | 6 |
| 10. | Lorenzo Bandini | 6 |
| 11. | Jo Bonnier | 6 |
| 12. | Gerhard Mitter | 3 |
| 13. | Jim Hall | 3 |
| 14. | Carel Godin de Beaufort | 2 |
| 15. | Jo Siffert | 1 |
| 16. | Trevor Taylor | 1 |
| 17. | Ludovico Scarfiotti | 1 |
| 18. | Chris Amon | 0 |
| 19. | Hap Sharp | 0 |
| 20. | Peter Broeker | 0 |
| 21. | Maurice Trintignant | 0 |
| 22. | Mike Hailwood | 0 |
| 23. | Tony Settember | 0 |
| 24. | John Love | 0 |
| 25. | Bernard Collomb | 0 |
| 26. | Phil Hill | 0 |
| 27. | Masten Gregory | 0 |
| 28. | Moises Solana | 0 |
| 29. | Doug Serrurier | 0 |
| 30. | Bob Anderson | 0 |
| 31. | Trevor Blokdyk | 0 |
| 32. | John Campbell-Jones | 0 |
| 33. | Mike Spence | 0 |
| 34. | Brausch Niemann | 0 |
| 35. | Giancarlo Baghetti | 0 |
| – | Willy Mairesse | 0 |
| – | Ian Burgess | 0 |
| – | Pedro Rodriguez | 0 |
| – | Ian Raby | 0 |
| – | Lucien Bianchi | 0 |
| – | Mário de Araújo Cabral | 0 |
| – | Rodger Ward | 0 |
| – | Peter de Klerk | 0 |
| – | Sam Tingle | 0 |
| – | Ernie Pieterse | 0 |
| – | David Prophet | 0 |
| – | André Pilette | 0 |
| – | Tim Parnell | 0 |
| – | Kurt Kuhnke | 0 |
| – | Roberto Lippi | 0 |




Legutóbbi hozzászólások