Nagydíjak:
Versenyzők :
| Kurt Ahrens, Jr. | Caltex Racing Team | |
| Chris Amon | Chris Amon Racing | |
| Cooper Car Company | ||
| Bob Anderson | DW Racing Enterprises | |
| Peter Arundell | Team Lotus | |
| Team Lotus | ||
| Giancarlo Baghetti | Reg Parnell Racing | |
| Lorenzo Bandini | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports | |
| Bob Bondurant | Anglo American Racers | |
| Team Chamaco Collect | ||
| Joakim Bonnier | Joakim Bonnier Racing Team | |
| Jack Brabham | ![]() |
Brabham Racing Organisation |
| Ronnie Bucknum | Honda R & D Company | |
| Jim Clark | ![]() |
Team Lotus |
| Piers Courage | Team Lotus | |
| Richie Ginther | Cooper Car Company | |
| Honda R & D Company | ||
| Dan Gurney | Anglo American Racers | |
| Hubert Hahne | Tyrrell Racing Organisation | |
| Hans Herrmann | Roy Winkelmann Racing | |
| Graham Hill | ![]() |
Owen Racing Organisation |
| Phil Hill | ![]() |
Anglo American Racers |
| Denny Hulme | ![]() |
Brabham Racing Organisation |
| Jacky Ickx | Tyrrell Racing Organisation | |
| Innes Ireland | Bernard White Racing | |
| Chris Irwin | Brabham Racing Organisation | |
| Chris Lawrence | ![]() |
J.A. Pearce Engineering Ltd |
| Guy Ligier | Guy Ligier | |
| Bruce McLaren | Bruce McLaren Motor Racing | |
| Gerhard Mitter | Team Lotus | |
| Silvio Moser | Silvio Moser | |
| Mike Parkes | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Alan Rees | ![]() |
Roy Winkelmann Racing |
| Jochen Rindt | ![]() |
Cooper Car Company |
| Pedro Rodríguez | Team Lotus | |
| Ludovico Scarfiotti | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Jo Schlesser | Matra Sports | |
| Jo Siffert | R.R.C. Walker Racing Team | |
| Moisés Solana | Cooper Car Company | |
| Mike Spence | Reg Parnell Racing | |
| Jackie Stewart | ![]() |
Owen Racing Organisation |
| John Surtees | ![]() |
Cooper Car Company |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | ||
| John Taylor | David Bridges | |
| Trevor Taylor | Shannon Racing Cars | |
| Vic Wilson | ![]() |
Team Chamaco Collect |
| Geki | Team Lotus |
Csapatok :
| Anglo American Racers |
| Bernard White Racing |
| Brabham Racing Organisation |
| Bruce McLaren Motor Racing |
| Caltex Racing Team |
| Chris Amon Racing |
| Cooper Car Company |
| David Bridges |
| DW Racing Enterprises |
| Guy Ligier |
| Honda R & D Company |
| J.A. Pearce Engineering Ltd |
| Joakim Bonnier Racing Team |
| Matra Sports |
| Owen Racing Organisation |
| R.R.C. Walker Racing Team |
| Reg Parnell Racing |
| Roy Winkelmann Racing |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Shannon Racing Cars |
| Silvio Moser |
| Team Chamaco Collect |
| Team Lotus |
| Tyrrell Racing Organisation |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Jack Brabham | 42 |
| 02. | John Surtees | 28 |
| 03. | Jochen Rindt | 22 |
| 04. | Denny Hulme | 18 |
| 05. | Graham Hill | 17 |
| 06. | Jim Clark | 16 |
| 07. | Jackie Stewart | 14 |
| 08. | Mike Parkes | 12 |
| 09. | Lorenzo Bandini | 12 |
| 10. | Ludovico Scarfiotti | 9 |
| 11. | Richie Ginther | 5 |
| 12. | Dan Gurney | 4 |
| 13. | Mike Spence | 4 |
| 14. | Bob Bondurant | 3 |
| 15. | Jo Siffert | 3 |
| 16. | Bruce McLaren | 3 |
| 17. | Peter Arundell | 1 |
| 18. | Jo Bonnier | 1 |
| 19. | Bob Anderson | 1 |
| 20. | John Taylor | 1 |
| 21. | Chris Irwin | 0 |
| 22. | Ronnie Bucknum | 0 |
| 23. | Chris Amon | 0 |
| 24. | Guy Ligier | 0 |
| 25. | Geki | 0 |
| 26. | Chris Lawrence | 0 |
| – | Giancarlo Baghetti | 0 |
| – | Pedro Rodríguez | 0 |
| – | Innes Ireland | 0 |
| – | Trevor Taylor | 0 |
| – | Moises Solana | 0 |
| – | Phil Hill | 0 |










Legutóbbi hozzászólások