Pályák :
Versenyzők :
| Kenny Acheson | RAM Racing Team March | |
| Michele Alboreto | Benetton Tyrrell Team | |
| Elio de Angelis | John Player Team Lotus | |
| René Arnoux | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Mauro Baldi | Marlboro Team Alfa Romeo | |
| Raul Boesel | Equipe Ligier Gitanes | |
| Thierry Boutsen | Arrows Racing Team | |
| Johnny Cecotto | Theodore Racing Team | |
| Andrea de Cesaris | Marlboro Team Alfa Romeo | |
| Eddie Cheever | Equipe Renault Elf | |
| Corrado Fabi | Osella Squadra Corse | |
| Piercarlo Ghinzani | Osella Squadra Corse | |
| Piercarlo Ghinzani | Osella Squadra Corse | |
| Bruno Giacomelli | Candy Toleman Motorsport | |
| Roberto Guerrero | Theodore Racing Team | |
| Jean-Pierre Jarier | Equipe Ligier Gitanes | |
| Stefan Johansson | Spirit Racing | |
| Alan Jones | ![]() |
Arrows Racing Team |
| Jacques Laffite | TAG Williams Racing Team | |
| Niki Lauda | ![]() |
Marlboro McLaren International |
| Nigel Mansell | ![]() |
John Player Team Lotus |
| Jonathan Palmer | TAG Williams Racing Team | |
| Riccardo Patrese | Fila Sport | |
| Nelson Piquet | ![]() |
Fila Sport |
| Alain Prost | ![]() |
Equipe Renault Elf |
| Keke Rosberg | ![]() |
TAG Williams Racing Team |
| Eliseo Salazar | RAM Racing Team March | |
| Jean-Louis Schlesser | RAM Racing Team March | |
| Chico Serra | Arrows Racing Team | |
| Danny Sullivan | Benetton Tyrrell Team | |
| Marc Surer | Arrows Racing Team | |
| Patrick Tambay | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Jacques Villeneuve, Sr. | RAM Racing Team March | |
| Derek Warwick | Candy Toleman Motorsport | |
| John Watson | Marlboro McLaren International | |
| Manfred Winkelhock | Team ATS |
Csapatok :
| Arrows Racing Team |
| Benetton Tyrrell Team |
| Candy Toleman Motorsport |
| Equipe Ligier Gitanes |
| Equipe Renault Elf |
| Fila Sport |
| John Player Team Lotus |
| Marlboro McLaren International |
| Marlboro Team Alfa Romeo |
| Osella Squadra Corse |
| RAM Racing Team March |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Spirit Racing |
| TAG Williams Racing Team |
| Team ATS |
| Theodore Racing Team |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Nelson Piquet | 59 |
| 02. | Alain Prost | 57 |
| 03. | René Arnoux | 49 |
| 04. | Patrick Tambay | 40 |
| 05. | Keke Rosberg | 27 |
| 06. | John Watson | 22 |
| 07. | Eddie Cheever | 22 |
| 08. | Andrea de Cesaris | 15 |
| 09. | Riccardo Patrese | 13 |
| 10. | Niki Lauda | 12 |
| 11. | Jacques Laffite | 11 |
| 12. | Michele Alboreto | 10 |
| 13. | Nigel Mansell | 10 |
| 14. | Derek Warwick | 9 |
| 15. | Marc Surer | 4 |
| 16. | Mauro Baldi | 3 |
| 17. | Danny Sullivan | 2 |
| 18. | Elio de Angelis | 2 |
| 19. | Bruno Giacomelli | 1 |
| 20. | Johnny Cecotto | 1 |
| 21. | Thierry Boutsen | 0 |
| 22. | Jean-Pierre Jarier | 0 |
| 23. | Chico Serra | 0 |
| 24. | Raul Boesel | 0 |
| 25. | Stefan Johansson | 0 |
| 26. | Manfred Winkelhock | 0 |
| 27. | Corrado Fabi | 0 |
| 28. | Piercarlo Ghinzani | 0 |
| 29. | Roberto Guerrero | 0 |
| 30. | Kenny Acheson | 0 |
| 31. | Jonathan Palmer | 0 |
| 32. | Eliseo Salazar | 0 |
| – | Alan Jones | 0 |
| – | Jean-Louis Schlesser | 0 |
| – | Jacques Villeneuve (idősebb) | 0 |






Legutóbbi hozzászólások