Pályák :
Versenyzők :
| Kenny Acheson | Skoal Bandit Formula 1 Team | |
| Michele Alboreto | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Philippe Alliot | Skoal Bandit Formula 1 Team | |
| Elio de Angelis | John Player Special Team Lotus | |
| René Arnoux | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Mauro Baldi | Spirit Enterprises Ltd | |
| Stefan Bellof | Tyrrell Racing Organisation | |
| Gerhard Berger | Barclay Arrows BMW | |
| Thierry Boutsen | Barclay Arrows BMW | |
| Martin Brundle | Tyrrell Racing Organisation | |
| Ivan Capelli | Tyrrell Racing Organisation | |
| Andrea de Cesaris | Equipe Ligier | |
| Eddie Cheever | Benetton Team Alfa Romeo | |
| Christian Danner | West Zakspeed Racing | |
| Teo Fabi | Toleman Group Motorsport | |
| Piercarlo Ghinzani | Osella Squadra Corse | |
| Piercarlo Ghinzani | Toleman Group Motorsport | |
| François Hesnault | Equipe Renault Elf | |
| François Hesnault | Motor Racing Developments | |
| Stefan Johansson | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Stefan Johansson | Tyrrell Racing Organisation | |
| Alan Jones | ![]() |
Team Haas (USA) Ltd |
| Jacques Laffite | Equipe Ligier Gitanes | |
| Niki Lauda | ![]() |
Marlboro McLaren International |
| Nigel Mansell | ![]() |
Canon Williams Honda Team |
| Pierluigi Martini | Minardi Team SpA | |
| Jonathan Palmer | West Zakspeed Racing | |
| Riccardo Patrese | Benetton Team Alfa Romeo | |
| Nelson Piquet | ![]() |
Motor Racing Developments |
| Alain Prost | ![]() |
Marlboro McLaren International |
| Keke Rosberg | ![]() |
Canon Williams Honda Team |
| Huub Rothengatter | Osella Squadra Corse | |
| Ayrton Senna | ![]() |
John Player Special Team Lotus |
| Philippe Streiff | Equipe Ligier Gitanes | |
| Philippe Streiff | Tyrrell Racing Organisation | |
| Marc Surer | Motor Racing Developments | |
| Patrick Tambay | Equipe Renault Elf | |
| Derek Warwick | Equipe Renault Elf | |
| John Watson | Marlboro McLaren International | |
| Manfred Winkelhock | Skoal Bandit Formula 1 Team |
Csapatok :
| Barclay Arrows BMW |
| Benetton Team Alfa Romeo |
| Canon Williams Honda Team |
| Equipe Ligier |
| Equipe Ligier Gitanes |
| Equipe Renault Elf |
| John Player Special Team Lotus |
| Marlboro McLaren International |
| Minardi Team SpA |
| Motor Racing Developments |
| Osella Squadra Corse |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Skoal Bandit Formula 1 Team |
| Spirit Enterprises Ltd |
| Team Haas (USA) Ltd |
| Toleman Group Motorsport |
| Tyrrell Racing Organisation |
| West Zakspeed Racing |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Alain Prost | 73 |
| 02. | Michele Alboreto | 53 |
| 03. | Keke Rosberg | 40 |
| 04. | Ayrton Senna | 38 |
| 05. | Elio de Angelis | 33 |
| 06. | Nigel Mansell | 31 |
| 07. | Stefan Johansson | 26 |
| 08. | Nelson Piquet | 21 |
| 09. | Jacques Laffite | 16 |
| 10. | Niki Lauda | 14 |
| 11. | Thierry Boutsen | 11 |
| 12. | Patrick Tambay | 11 |
| 13. | Marc Surer | 5 |
| 14. | Derek Warwick | 5 |
| 15. | Philippe Streiff | 4 |
| 16. | Stefan Bellof | 4 |
| 17. | Andrea de Cesaris | 3 |
| 18. | Ivan Capelli | 3 |
| 19. | René Arnoux | 3 |
| 20. | Gerhard Berger | 3 |
| 21. | Martin Brundle | 0 |
| 22. | Huub Rothengatter | 0 |
| 23. | John Watson | 0 |
| 24. | Pierluigi Martini | 0 |
| 25. | Riccardo Patrese | 0 |
| 26. | Eddie Cheever | 0 |
| 27. | Piercarlo Ghinzani | 0 |
| 28. | Philippe Alliot | 0 |
| 29. | Jonathan Palmer | 0 |
| 30. | Manfred Winkelhock | 0 |
| 31. | Teo Fabi | 0 |
| – | François Hesnault | 0 |
| – | Alan Jones | 0 |
| – | Mauro Baldi | 0 |
| – | Christian Danner | 0 |
| – | Kenny Acheson | 0 |







Legutóbbi hozzászólások