Pályák :
Versenyzők :
| Michele Alboreto | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Philippe Alliot | Larrousse Calmels | |
| René Arnoux | Ligier Loto | |
| Gerhard Berger | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Thierry Boutsen | Benetton Formula Ltd | |
| Martin Brundle | West Zakspeed Racing | |
| Alex Caffi | Osella Squadra Corse | |
| Adrián Campos | Minardi Team SpA | |
| Ivan Capelli | Leyton House March Racing Team | |
| Andrea de Cesaris | Motor Racing Developments | |
| Eddie Cheever | USF&G Arrows Megatron | |
| Yannick Dalmas | Larrousse Calmels | |
| Christian Danner | West Zakspeed Racing | |
| Teo Fabi | Benetton Formula Ltd | |
| Pascal Fabre | Team El Charro AGS | |
| Franco Forini | Osella Squadra Corse | |
| Piercarlo Ghinzani | Ligier Loto | |
| Stefan Johansson | Marlboro McLaren International | |
| Nicola Larini | Enzo Coloni Racing Car System | |
| Nigel Mansell | ![]() |
Canon Williams Honda Team |
| Stefano Modena | Motor Racing Developments | |
| Roberto Moreno | Team El Charro AGS | |
| Satoru Nakajima | Camel Team Lotus Honda | |
| Alessandro Nannini | Minardi Team SpA | |
| Jonathan Palmer | Data General Team Tyrrell | |
| Riccardo Patrese | Canon Williams Honda Team | |
| Riccardo Patrese | Motor Racing Developments | |
| Nelson Piquet | ![]() |
Canon Williams Honda Team |
| Alain Prost | ![]() |
Marlboro McLaren International |
| Ayrton Senna | ![]() |
Camel Team Lotus Honda |
| Philippe Streiff | Data General Team Tyrrell | |
| Gabriele Tarquini | Osella Squadra Corse | |
| Derek Warwick | USF&G Arrows Megatron |
Csapatok :
| Benetton Formula Ltd |
| Camel Team Lotus Honda |
| Canon Williams Honda Team |
| Data General Team Tyrrell |
| Enzo Coloni Racing Car System |
| Larrousse Calmels |
| Leyton House March Racing Team |
| Ligier Loto |
| Marlboro McLaren International |
| Minardi Team SpA |
| Motor Racing Developments |
| Osella Squadra Corse |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Team El Charro AGS |
| USF&G Arrows Megatron |
| West Zakspeed Racing |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Nelson Piquet | 76 |
| 02. | Nigel Mansell | 61 |
| 03. | Ayrton Senna | 57 |
| 04. | Alain Prost | 46 |
| 05. | Gerhard Berger | 36 |
| 06. | Stefan Johansson | 30 |
| 07. | Michele Alboreto | 17 |
| 08. | Thierry Boutsen | 16 |
| 09. | Teo Fabi | 12 |
| 10. | Eddie Cheever | 8 |
| 11. | Jonathan Palmer | 7 |
| 12. | Nakadzsima Szatoru | 7 |
| 13. | Riccardo Patrese | 6 |
| 14. | Andrea de Cesaris | 4 |
| 15. | Philippe Streiff | 4 |
| 16. | Derek Warwick | 3 |
| 17. | Philippe Alliot | 3 |
| 18. | Martin Brundle | 2 |
| 19. | Ivan Capelli | 1 |
| 20. | René Arnoux | 1 |
| 21. | Roberto Moreno | 1 |
| 22. | Yannick Dalmas | 0* |
| 23. | Christian Danner | 0 |
| 24. | Piercarlo Ghinzani | 0 |
| 25. | Pascal Fabre | 0 |
| 26. | Alessandro Nannini | 0 |
| 27. | Alex Caffi | 0 |
| 28. | Adrián Campos | 0 |
| – | Franco Forini | 0 |
| – | Nicola Larini | 0 |
| – | Gabriele Tarquini | 0 |
| – | Stefano Modena | 0 |




Legutóbbi hozzászólások