Pályák :
Versenyzők :
| Michele Alboreto | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Philippe Alliot | Larrousse Calmels | |
| René Arnoux | Ligier Loto | |
| Julian Bailey | Tyrrell Racing Organisation | |
| Gerhard Berger | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
| Thierry Boutsen | Benetton Formula Ltd | |
| Martin Brundle | Canon Williams Team | |
| Alex Caffi | BMS Scuderia Italia | |
| Adrián Campos | Lois Minardi Team SpA | |
| Ivan Capelli | Leyton House March Racing Team | |
| Andrea de Cesaris | Rial Racing | |
| Eddie Cheever | USF&G Arrows Megatron | |
| Yannick Dalmas | Larrousse Calmels | |
| Piercarlo Ghinzani | West Zakspeed Racing | |
| Maurício Gugelmin | Leyton House March Racing Team | |
| Stefan Johansson | Ligier Loto | |
| Nicola Larini | Osella Squadra Corse | |
| Oscar Larrauri | EuroBrun Racing | |
| Nigel Mansell | ![]() |
Canon Williams Team |
| Pierluigi Martini | Lois Minardi Team SpA | |
| Stefano Modena | EuroBrun Racing | |
| Satoru Nakajima | Camel Team Lotus Honda | |
| Alessandro Nannini | Benetton Formula Ltd | |
| Jonathan Palmer | Tyrrell Racing Organisation | |
| Riccardo Patrese | Canon Williams Team | |
| Luis Pérez-Sala | Lois Minardi Team SpA | |
| Nelson Piquet | ![]() |
Camel Team Lotus Honda |
| Alain Prost | ![]() |
Honda Marlboro McLaren |
| Pierre-Henri Raphanel | Larrousse Calmels | |
| Jean-Louis Schlesser | Canon Williams Team | |
| Bernd Schneider | West Zakspeed Racing | |
| Ayrton Senna | ![]() |
Honda Marlboro McLaren |
| Philippe Streiff | Automobiles Gonfaronnaises Sportives | |
| Aguri Suzuki | Larrousse Calmels | |
| Gabriele Tarquini | Coloni SpA | |
| Derek Warwick | USF&G Arrows Megatron |
Csapatok :
| Automobiles Gonfaronnaises Sportives |
| Benetton Formula Ltd |
| BMS Scuderia Italia |
| Camel Team Lotus Honda |
| Canon Williams Team |
| Coloni SpA |
| EuroBrun Racing |
| Honda Marlboro McLaren |
| Larrousse Calmels |
| Leyton House March Racing Team |
| Ligier Loto |
| Lois Minardi Team SpA |
| Osella Squadra Corse |
| Rial Racing |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| Tyrrell Racing Organisation |
| USF&G Arrows Megatron |
| West Zakspeed Racing |
Konstruktőrök :
Tabella :
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 01. | Ayrton Senna | 90 |
| 02. | Alain Prost | 87 |
| 03. | Gerhard Berger | 41 |
| 04. | Thierry Boutsen | 27 |
| 05. | Michele Alboreto | 24 |
| 06. | Nelson Piquet | 22 |
| 07. | Ivan Capelli | 17 |
| 08. | Derek Warwick | 17 |
| 09. | Nigel Mansell | 12 |
| 10. | Alessandro Nannini | 12 |
| 11. | Riccardo Patrese | 8 |
| 12. | Eddie Cheever | 6 |
| 13. | Maurício Gugelmin | 5 |
| 14. | Jonathan Palmer | 5 |
| 15. | Andrea de Cesaris | 3 |
| 16. | Nakadzsima Szatoru | 1 |
| 17. | Pierluigi Martini | 1 |
| 18. | Yannick Dalmas | 0 |
| 19. | Alex Caffi | 0 |
| 20. | Martin Brundle | 0 |
| 21. | Philippe Streiff | 0 |
| 22. | Luis Pérez-Sala | 0 |
| 23. | Gabriele Tarquini | 0 |
| 24. | Philippe Alliot | 0 |
| 25. | Stefan Johansson | 0 |
| 26. | Julian Bailey | 0 |
| 27. | Nicola Larini | 0 |
| 28. | René Arnoux | 0 |
| 29. | Stefano Modena | 0 |
| 30. | Jean-Louis Schlesser | 0 |
| 31. | Bernd Schneider | 0 |
| 32. | Oscar Larrauri | 0 |
| 33. | Piercarlo Ghinzani | 0 |
| 34. | Adrián Campos | 0 |
| 35. | Szuzuki Aguri | 0 |
| – | Pierre-Henri Raphanel | 0 |




Legutóbbi hozzászólások